Deposito
Deposito | Jangka Waktu | Suku Bunga(%)/Thn |
Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- | 1(satu) bulan | 3,75 |
3(tiga) bulan | 4 | |
6(enam) bulan | 4,25 | |
12(enam) bukan | 4,50 | |
Rp. 50.100.000,- s/d Rp. 300.000.000,- | 1(satu) bulan | 4 |
3(tiga) bulan | 4,25 | |
6(enam) bulan | 4,50 | |
12(sembilan) bukan | 4,75 | |
> Rp. 300.000.000,- | 1(satu) bulan | 4,25 |
3(tiga) bulan | 4,50 | |
6(enam) bulan | 4,75 | |
12(sembilan) bukan | 5 |
Tabungan
Produk Tabungan | Suku Bunga(%)/Thn |
Tabungan Simanis | 3 |
Tabungan Desa | 2 |
Tabungan SIMBA | 2 |
Tabungan Karyawan | 3 |
Tabungan Semar | 1-2,5 |
Tabungan Bantuan Desa | 2 |
Tabungan Bantuan Koperasi | 2 |
Tabungan Kelompok Tani | 2 |
Tabungan Bung Mapan | 2 |
Tabungan Semar Desa | 1-2,5 |
Tabungan Semar TONGJI | 1-2,5 |
Tabungan Multiguna | 1 |